FY8300S 20MHz/40MHz/60MHz Signal Generator Signal-Source-Frequency-Counter DDS Arbitrary Waveform Three-Channel Signal Generator
Checkout garanti an sekirite

Kado gratis
Byenveni nan Roymall, sit entènèt pwofesyonèl ou pou achte kado depatman magazen prim. Nou valè ak apresye sipò ou, epi nou vle eksprime rekonesans nou an nan ajoute yon touche eksitasyon siplemantè nan acha ou yo. Lè w ap fè makèt avèk nou, ou pa sèlman jwenn pwodwi ki gen bon jan kalite ki amelyore fòm ou, men ou pral resevwa tou yon kado gratis eksklizif ak chak lòd ou fè. Ou pare pou eksplore koleksyon nou an epi jwenn kado pafè ou yo? Parcou seleksyon nou an nan atik depatman magazen prim, fè lòd ou, epi tann eksitasyon kado gratis ou a ki rive ansanm ak acha ou.Règleman livrezon
Nou pral travay di pou livre atik ba ou apre resevwa lòd ou yo epi asire yo rive an sekirite. Detay livrezon yo pral bay nan imèl konfimasyon ou.Nan pifò ka, lòd yo trete nan 2 jou.Nan sikonstans espesyal, li pral retade jan sa a: Lè ou fè yon lòd samdi, dimanch oswa jou ferye, li pral retade pou 2 jou..Nòmalman, li bezwen 5-7 jou ouvrab (lendi a vandredi) san yo pa afekte pa reta vòl oswa lòt faktè anviwònman..Paske sèvis livrezon nou an se mondyal, tan livrezon yo pral depann de kote ou ye kidonk li ka bezwen kèk tan epi tanpri rete pasyan si ou nan distri oswa peyi aleka.1. Règleman Retounen & Echanj
Nou sèlman aksepte atik achte sou roymall.com. Si ou achte nan distribitè lokal nou yo oswa lòt revandè, ou pa ka retounen yo sou bò nou. Atik lavant final oswa kado gratis yo pa akseptab pou retounen. Pou kalifye pou yon retounen, atik ou a dwe itilize epi nan menm kondisyon ke ou te resevwa li. Li dwe tou nan anbalaj orijinal la.Apre resevwa enstriksyon retounen nan men nou, tanpri anbalaje atik retounen ou yo epi depoze pake ou a nan biwo lapòs lokal la oswa yon lòt kurye.Nou pral trete atik retounen oswa echanj ou a nan 3-5 jou ouvrab apre nou resevwa li. Rembousman an pral trete ak kredite otomatikman nan metòd orijinal ou a nan peman.Pa gen retounen oswa echanj ka aksepte si pwodwi a te pwodui koutim, ki gen ladan gwosè koutim, koulè koutim, oswa enprime koutim.Bezwen plis èd, tanpri kontakte nou. service@roymall.com oswa Whatsapp: +8619359849471
2.Règleman Rembousman
Ou pral jwenn yon rembousman konplè oswa 100% kredi magazin apre nou resevwa pake retounen an epi verifye li. Rembousman an pral trete ak kredite otomatikman nan metòd orijinal ou a nan peman. Tanpri sonje ke frè livrezon ak nenpòt dwa oswa frè yo pa rembousab. Frè livrezon siplemantè yo pa rembousab yon fwa pake a te anbake. Ou responsab pou peye frè sa yo epi nou pa kapab egzante oswa rembouse yo, menm si lòd la retounen tounen vin jwenn nou.Yon fwa nou resevwa ak konfime atik retounen ou a, nou pral voye yon imèl ba ou pou fè ou konnen ke nou te resevwa atik retounen ou a. Nou pral tou fè ou konnen apwobasyon oswa rejè rembousman ou.Si ou gen nenpòt pwoblèm konsènan pwosesis rembousman an, tanpri kontakte nou. service@roymall.com oswa Whatsapp: +8619359849471This manual applies to each model of FY8300S series Function/Arbitrary Waveform Signal Generator. The last three characters of the model indicate the up limit output of Sine Wave (MHz). For example, the u201c60Mu201d of the Model Number u201cFY8300-60Mu201d indicates the Sine wave maximum output frequency is up to 60MHz.
Specification:
Frequency | |||||||||||
Model | FY8300S-20M | FY8300S-40M | FY8300S-60M | ||||||||
Sine | 0~20MHz | 0~40MHz | 0~60MHz | ||||||||
Square | 0~20MHz | 0~20MHz | 0~25MHz | ||||||||
Ramp, Triangle | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Pulse | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
TTL/CMOS | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Arbitrary Waveform | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Minimum pulse width | 20ns(All models of pulse wave minimum width can reach 20ns) | ||||||||||
Min. Resolution on all frequency range | 1u03bcHz (Min. resolution can reach 1u03bcHz on all frequency range to ensure adjusting accuracy under high frequency. For example, it can output 10.000000000001MHz signal). | ||||||||||
Accuracy | u00b120ppm | ||||||||||
Stability | u00b11ppm/ 3hours | ||||||||||
Waveform Characteristics | |||||||||||
Waveforms | Sine, Square, Rectangle (Duty Cycle adjustable), Pulse (Pulse width and cycle time can be set accurately), Triangle/Ramp, Sawtooth Wave, CMOS, Four channels TTL, DC, Half wave, Full wave, Positive Step, Inverse Step, Positive Exponent, Inverse Exponent, Lorenz Pulse, Multitone, Noise, ECG, Trapezoidal Pulse, Sinc Pulse, Narrow Pulse, Gauss White Noise, AM, FM, and other 64 sets customer-defined waveform. | ||||||||||
Non-Volatile Storage | Can store 64 user-defined arbitrary waveforms, (8K 14bits) * 64 | ||||||||||
Waveform Length | 8192 points * 14bits | ||||||||||
Sampling Rate | 250MSa/s | ||||||||||
Vertical Resolution | 14 bits | ||||||||||
Sine | Harmonic Suppression | u226550dBc(<1MHz); u226545dBc(1MHz~20MHz); | |||||||||
Total Harmonic Distortion | <0.5% (20Hz~20kHz,0dBm) | ||||||||||
Rectangle | Rise/Fall Time | u226415ns (VPP<5V) | |||||||||
Overshoot | u22645% | ||||||||||
Duty Cycle | 0.01%~99.99% (Resolution 0.01%) | ||||||||||
Sawtooth wave | Linearity | >99% (0.01Hz~10kHz) | |||||||||
Output characteristics | |||||||||||
Amplitude | Frequencyu22645MHz: 1mVpp~24Vpp; 5MHz 10MHz Frequency>20MHz: 1mVpp~5Vpp; | ||||||||||
Resolution | 1mV | ||||||||||
Amplitude Stability | u00b10.5%/ 5 Hours | ||||||||||
Amplitude flatness | u00b12.5%(<10MHz);u00b15%(>10MHz); | ||||||||||
Waveform Output | |||||||||||
Impedance | 50u03a9u00b110% | ||||||||||
Protection | All channels can work more than 60 seconds when the load is short-circuited. | ||||||||||
DC Offsets | |||||||||||
Offsets Range | Frequencyu226420MHz: u00b112V; Frequency>20MHz: u00b12.5V; | ||||||||||
Offsets Resolution | 1mV | ||||||||||
Phase Feature |
| ||||||||||
Phase range | 0~359.99u00b0 | ||||||||||
Phase resolution | 0.01u00b0 | ||||||||||
TTL Output |
| ||||||||||
TTL Level Amplitude | >3Vpp | ||||||||||
Fan-out | >8 TTL LOAD | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226410ns | ||||||||||
CMOS Output | |||||||||||
Low Electric Level | <0.3V | ||||||||||
High Electric Level | 1V~12V | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226418ns | ||||||||||
External Measurement | |||||||||||
Function | Frequency, Period, Positive/Negative Pulse Width, Duty Cycle | ||||||||||
Input Voltage Range | 1Vpp~20Vpp | ||||||||||
Frequency Meter | Resolution | 0.01Hz (Gate Time = 100S) | |||||||||
Range | 0.01Hz~100MHz | ||||||||||
Sensitivity | Gate Time 3 grades (1S, 10S, 100S) adjustable | ||||||||||
Counter | Range | 0-4294967295 | |||||||||
Coupling | DC | ||||||||||
Working Mode | Manual | ||||||||||
Period | Measurement Range | 5ns ~ 20s | DC coupling measurement | ||||||||
Pulse Width | Measurement Range | 0ns ~ 20s | |||||||||
Resolution | 5ns | ||||||||||
Duty Cycle | Range (Display) | 0% ~ 100% | |||||||||
Sweep | |||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arbitrary (except DC) | ||||||||||
Sweep Type | Linear or Logarithm | ||||||||||
Sweep Direction | Up, Down and roundtrip sweep directions; | ||||||||||
Sweep Objects | Frequency, Amplitude, Offsets, Duty Cycle | ||||||||||
Sweep Time | 0.01S~999.99S/Step | ||||||||||
Setting range | Starting position and Finishing position can be set arbitrarily. | ||||||||||
Sweep Range | Decided by Parameters setting. | ||||||||||
VCO (Voltage Control Output) | |||||||||||
Modulation signal range to input | 0~5V | ||||||||||
VCO signal frequency range | 0-1000Hz | ||||||||||
VCO control object | voltage controlling frequency (VCF), voltage controlling amplitude (VCiA), voltage controlling offsets, voltage controlling duty cycle. | ||||||||||
VCO special function | Can Amplitude Modulate (AM) or Frequency Modulate (FM) by external analog signal. | ||||||||||
Modulation | |||||||||||
Modulation Type | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform (Except DC) | ||||||||||
AM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Depth | 0% to 120% | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
FM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
Achte ak Paypal
|